Kovárna
Do kovárny mohou nahlížet pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.
TopTree
| Jméno kováře | Počet vykovaných kusů | Celkem získaných bodů | Aktuální počet bodů | |
| 1. | Neathan | 72 684 | 646 315 | 326 315 |
| 2. | SatanX | 17 972 | 294 423 | 294 423 |
| 3. | Kelghor | 49 537 | 654 825 | 234 825 |
| 4. | Elantras | 21 974 | 213 641 | 203 641 |
| 5. | Xibey | 23 723 | 284 613 | 184 613 |
| 6. | Thaygen | 27 894 | 335 310 | 155 310 |
| 7. | Frugifer | 31 490 | 343 055 | 153 055 |
| 8. | Fergo | 16 777 | 281 224 | 141 224 |
| 9. | Acheron | 27 437 | 234 260 | 134 260 |
| 10. | Farryn | 35 954 | 442 005 | 122 005 |


Herbář

